स्टॉक आकार सीमा:
विशेष विवरण
विशिष्ट रासायनिक संरचना % | ||||||||||
वज़न % | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | ती | प्रत्येक | कुल |
न्यूनतम | .40 | 4.0 | .05 | |||||||
अधिकतम | .40 | .40 | .10 | 1.0 | 4.9 | .25 | .25 | .15 | .05 | .15 |
शेष एल्यूमीनियम
विशिष्ट यांत्रिक गुण | |||||
गुस्सा | लचीला | ||||
अंतिम | उपज | बढ़ाव | |||
केएसआई | एमपीए | केएसआई | एमपीए | % | |
हे | 45 | 310 | 20 | 125 | 14 |
Price: Â