विशेष विवरण :
उपलब्ध आकार:
रासायनिक संरचना :
रासायनिक तत्व | % उपस्थित |
मैंगनीज (एमएन) | 0.40 - 1.00 |
आयरन (Fe) | 0.0 - 0.50 |
मैग्नीशियम (एमजी) | 0.60 - 1.20 |
सिलिकॉन (Si) | 0.70 - 1.30 |
तांबा (घन) | 0.0 - 0.10 |
जिंक (Zn) | 0.0 - 0.20 |
टाइटेनियम (टीआई) | 0.0 - 0.10 |
क्रोमियम (Cr) | 0.0 - 0.25 |
अन्य प्रत्येक) | 0.0 - 0.05 |
अन्य (कुल) | 0.0 - 0.15 |
एल्यूमिनियम (अल) | संतुलन |
गुण :
स्थूल संपत्ति | कीमत |
घनत्व | 2.70 ग्राम/सेमी³ |
गलनांक | 555 ओ सी |
थर्मल विस्तार | 24 x10^-6 /के |
लोच के मापांक | 70 जीपीए |
ऊष्मीय चालकता | 180 डब्लू/एमके |
विद्युत प्रतिरोधकता | 0.038 x10^-6 Ω .m |
यांत्रिक संपत्ति | कीमत |
प्रूफ तनाव | 290 विशिष्ट एमपीए |
तन्यता ताकत | 340 विशिष्ट एमपीए |
कठोरता विकर्स | 95 विशिष्ट एचवी |
बढ़ाव ए | 6 न्यूनतम % |
मिश्र धातु पदनाम:
एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6082 भी निम्नलिखित मानक पदनामों और विशिष्टताओं से मेल खाती है, लेकिन प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं हो सकती है:
प्रदत्त प्रपत्र:
मिश्र धातु 6082 को आमतौर पर चैनल, एंगल, टी, स्क्वायर बार, स्क्वायर बॉक्स सेक्शन, आयताकार बॉक्स सेक्शन, फ्लैट बार, ट्यूब और शीट के रूप में आपूर्ति की जाती है।
Price: Â