आकार:
गुस्सा:
आकार:
मानक:
रासायनिक संरचना :
रासायनिक तत्व | % उपस्थित |
मैंगनीज (एमएन) | 0.40 - 1.00 |
आयरन (Fe) | 0.0 - 0.50 |
मैग्नीशियम (एमजी) | 0.60 - 1.20 |
सिलिकॉन (Si) | 0.70 - 1.30 |
तांबा (घन) | 0.0 - 0.10 |
जिंक (Zn) | 0.0 - 0.20 |
टाइटेनियम (टीआई) | 0.0 - 0.10 |
क्रोमियम (Cr) | 0.0 - 0.25 |
अन्य प्रत्येक) | 0.0 - 0.05 |
अन्य (कुल) | 0.0 - 0.15 |
एल्यूमिनियम (अल) | संतुलन |
भौतिक गुण :
संपत्ति | कीमत |
घनत्व | 2.70 ग्राम/सेमी³ |
गलनांक | 555°C |
थर्मल विस्तार | 24 x10^-6 /के |
लोच के मापांक | 70 जीपीए |
ऊष्मीय चालकता | 180 डब्लू/एमके |
विद्युत प्रतिरोधकता | 0.038 x10^-6 Ω .m |
यांत्रिक विशेषताएं :
गुण | मीट्रिक | शाही |
तन्यता ताकत | 250 एमपीए | 36260 साई |
नम्य होने की क्षमता | 150 एमपीए | 21756 साई |
कतरनी ताकत | 200 एमपीए | 29008 पीएसआई |
थकान शक्ति | 90 एमपीए | 13054 साई |
लोचदार मापांक | 70-80 जीपीए | 10153-11603 केएसआई |
पॉइसन का अनुपात | 0.033 | 0.033 |
बढ़ाव | 20% | 20% |
कठोरता | 95 | 95 |
थर्मल विशेषताएं :
गुण | स्थितियाँ | ||
टी (ºC) | इलाज | ||
ऊष्मीय चालकता | 176 डब्लू/एमके | 25 | टी6 |
विशेषताएँ:
परीक्षण प्रमाणपत्र:
Price: Â